Modalidades | Valores | Cobertura SENCE* |
---|---|---|
Curso Anual | $1.699.990* | Sin Cobertura |
Curso Semestral | $1.199.990* | Sin Cobertura |
Curso Online | $238.000 | 182 horas |
Curso Online + Clases Virtuales | $350.000 | 182 horas |
Curso Clases Particulares + Estudio Online | $600.000 | 182 horas |
Conversation Coaching | $660.000 | Sin Cobertura |
*Formas de pago Curso Anual y Semestral
Cheques | Webpay | Transbank OneClick | PayPal
Webpay, Transbank OneClick, Depósitos Bancarios/ Transferencias, Facturas, Cheques
*Consulta por los cursos disponibles
La realización del pago total o parcial de un curso implica la aceptación de los términos y condiciones, publicados en www.eclass.cl .
El Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE*), permite a las empresas descontar del pago de sus impuestos hasta el 1% de su planilla anual de remuneraciones. Así, dependiendo de la remuneración de cada empleado, éstas podrán descontar hasta $5.600 por hora de capacitación.*
A continuación se presenta a modo de resumen los valores de nuestros niveles con las diferentes coberturas SENCE* dada la renta imponible de la persona.
Tipo de Curso | Cobertura según tramo de renta | |||||
Cursos de Inglés por Niveles | Valores Curso | Horas SENCE* | Valores Hora SENCE* | 100% | 50% | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso Online | $238.000 | 182 horas | $5.600 | $238.000 | $119.000 | $35.700 |
Curso Online + Clases Virtuales | $350.000 | 182 horas | $5.600 | $350.000 | $175.000 | $52.500 |
Curso Clases Particulares + Estudio Online | $600.000 | 182 horas | $5.600 | $600.000 | $300.000 | $90.000 |
Cursos Específicos |
Cobertura según tramos de renta:
RI < 25 UTM - 100% cobertura
25 UTM < RI < 50 UTM - 50% cobertura
RI > 50 UTM – 15% cobertura
UTM Noviembre 2024: 66.628
* Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de franquicia tributaria de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.