Diplomado | Arancel Diploma 100% Online + Clase Online En Vivo | Arancel Diplomado 100% Online | Cobertura SENCE** |
---|---|---|---|
Administración de Empresas | $1.400.000 | $1.100.000 | 360 horas |
eCommerce y Estrategia Digital | $1.400.000 | $1.100.000 | 360 horas |
Transformación Digital y Gestión del Cambio | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Estrategia y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Finanzas Corporativas | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Gestión Contable y Financiera | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Gestión Estratégica de la Experiencia de Clientes | X | $1.240.000 | 360 horas |
Gestión Estratégica de Personas | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Growth Marketing | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Liderazgo para Equipos de Alto Desempeño | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Dirección de Proyectos | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Evaluación de Proyectos | $1.570.000 | $1.240.000 | 360 horas |
Valores vigentes por matrículas hasta el 31/12/2024
*Matrículas de los Cursos que componen el Diplomado en forma simultánea.
**Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de franquicia
tributaria de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.
Webpay, Transferencias, Facturas, Cheques, PAT, SENCE